Unsere Ingenieure arbeiten jeden Tag daran, die bestmöglichen Lösungen für unsere Kunden zu planen: für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Grössen und auf unterschiedlichen Märkten. Immer mit der gleichen Leidenschaft, nämlich eine technisch hochwertige und wirtschaftliche Lösung zu entwickeln, die den lokalen Standards und Behördenanforderungen entspricht.
Bild | Titel | More | Data | Fachbereich |
---|---|---|---|---|
Laborplanung | Mehr erfahren | {"title":"Laborplanung","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/Labor-Amt-Zug.png","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#Amt-f\u00fcr-Verbraucherschutz","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>Amt für Verbraucherschutz, Kanton Zug, Schweiz<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Laborplanung<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Neuanlage (greenfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Analytik \/ Analyse Labor<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2012-2017<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'>20 Mio CHF<\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Vorprojekt, Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführungsplanung, Umfang: Analytiklabore (Laborfläche 500m2) für die Lebensmittelanalyse<\/span><\/li><\/ul>"} | ||
Laborplanung | Mehr erfahren | {"title":"Laborplanung","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/Acino_Liesberg.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#Acino-Pharma-AG","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>Acino Pharma AG, Liesberg, Schweiz<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Laborplanung<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Neuanlage (greenfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Analytik \/ Analyse Labor<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2016-2018<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'>~9 Mio CHF<\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Machbarkeitstudie, Vorprojekt, Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführungsplanung, Ausführung, Abnahme für ein Analyse Labor, Fläche 500m2<\/span><\/li><\/ul>"} | ||
Erneuerung Heizzentrale | Mehr erfahren | {"title":"Erneuerung Heizzentrale","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/Fernwa\u0308rmeNord-1600x796.png","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#Erneuerung-Heizzentrale","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>Fernwärme-Nord GmbH, Burghausen, Deutschland<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Technische Gebäudeausrüstung<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Umbau \/ Erweiterung im Bestand (brownfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Versorgungsanlage<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2012-2013<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'><\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Heizung – Lüftung – Sanitär → Lph 3 – 5, Heizzentrale Leistung 2,6MW, Kombination aus 2 Gasheizkesseln und 2 Blockheizkraftwerken und Einbindung einer Absorptionskälteanlage.<\/span><\/li><\/ul>"} | ||
Erweiterung Medienversorgung | Mehr erfahren | {"title":"Erweiterung Medienversorgung","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/Meggle.png","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#Erweiterung-Medienversorgung","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>Molkerei Meggle, Wasserburg, Deutschland<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Medienversorgung<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Umbau \/ Erweiterung im Bestand (brownfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Versorgungsanlage<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2015-2016<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'>~1,05 Mio €<\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Prozessmedien und Produktleitungen → Lph 3 - 5 - 6 - 7 - 8; Projektkoordination BAU - TGA - EMR; Rohrtrassen, Stressanalyse, Isometrien, Einbindung in Bestandssysteme, Abstellungsplanung<\/span><\/li><\/ul>"} | ||
API-Mehrproduktanlage für chemische inklusive hochaktiver Substanzen | Mehr erfahren | {"title":"API-Mehrproduktanlage f\u00fcr chemische inklusive hochaktiver Substanzen","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/2112_2.png","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#API-Mehrproduktanlage-f\u00fcr-chemisch-hochaktive-Substanzen","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>vertraulich, Schweizerhalle, Schweiz<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Wirkstoffproduktion<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Neuanlage (greenfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Produktionsanlage<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2004-2008<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'>75,5 Mio CHF<\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Konzeptdesign, Basic Engineering, Detail Engineering, Bau- und Montageüberwachung, Inbetriebnahmeunterstützung, Qualifizierung<\/span><\/li><\/ul>"} | ||
Mehrzweckanlage für chemische Bulkprodukte (10 – 16m3 Reaktoren) | Mehr erfahren | {"title":"Mehrzweckanlage f\u00fcr chemische Bulkprodukte (10 \u2013 16m3 Reaktoren) ","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/103-1600x1036.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#Mehrzweckanlage-f\u00fcr-chemische-Bulkprodukte","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>vertraulich, Schweizerhalle, Schweiz<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Wirkstoffproduktion<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Umbau \/ Erweiterung im Bestand (brownfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Produktionsanlage<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2006-2009<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'><\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Konzeptdesign, Basic Engineering, Detail Engineering, Bau- und Montageüberwachung, Inbetriebnahmeunterstützung, Qualifizierung<\/span><\/li><\/ul>"} | ||
API-Produktionsanlage für biotechnologische Wirkstoffe | Mehr erfahren | {"title":"API-Produktionsanlage f\u00fcr biotechnologische Wirkstoffe","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/API-BioTechWirkstoff-FSR.png","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#API-Produktionsanlage-f\u00fcr-biotechnologische-Wirkstoffe","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>vertraulich, vertraulich, Deutschland<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Pharmaproduktion, Biotechnologie<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Neuanlage (greenfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Produktionsanlage<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2016-2017<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'><\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Machbarkeitsstudie, Value Engineering, inklusive einer Full-Scale-Prozesssimulation<\/span><\/li><\/ul>"} | ||
OSD-Produktionsanlage | Mehr erfahren | {"title":"OSD-Produktionsanlage","img":"https:\/\/www.triplanag.ch\/wp-content\/uploads\/OSD_FSR-BE_Indien.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplanag.ch\/referenzen\/#OSD-Produktionsanlage","case_study":false,"text":"<ul><li class='kunde_standort'><span class='headline'>Kunde\/Standort<\/span><span class='value'>vertraulich, vertraulich, Indien<\/span><\/li><li class='branche'><span class='headline'>Branche<\/span><span class='value'>Life Science<\/span><\/li><li class='bereich'><span class='headline'>Bereich<\/span><span class='value'>Pharmaproduktion<\/span><\/li><li class='art_des_projektes'><span class='headline'>Art des Projektes<\/span><span class='value'>Neuanlage (greenfield)<\/span><\/li><li class='art_der_anlage'><span class='headline'>Art der Anlage<\/span><span class='value'>Produktionsanlage<\/span><\/li><li class='umfang'><span class='headline'>Umfang<\/span><span class='value'>Projekt Engineering<\/span><\/li><li class='zeitraum'><span class='headline'>Zeitraum<\/span><span class='value'>2016-2017<\/span><\/li><li class='investitionsvolumen_tic'><span class='headline'>Investitionsvolumen (TIC)<\/span><span class='value'><\/span><\/li><li class='leistungen'><span class='headline'>Leistungen<\/span><span class='value'>Machbarkeitsstudie, Konzeptdesign, Basic Engineering für eine OSD-Produktion von 5 Mrd. Tabletten pro Jahr<\/span><\/li><\/ul>"} |
Unsere Standorte
Projektbüro Hamburg
Triplan GmbH NL Leverkusen
Triplan GmbH NL Krefeld
Triplan Ingenieur AG (CH)
Triplan GmbH NL Bad Soden
Triplan GmbH
Triplan GmbH NL Burghausen
Triplan GmbH NL Karlsruhe
Triplan GmbH NL Krefeld
Triplan GmbH NL Leverkusen
Triplan GmbH NL Merseburg
Triplan India Pvt. Ltd. Pune
South Wing, 1st Floor
Manikchand Ikon
Dhole Patil Road
Pune – 411001
Indien